Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun NGRONGGI , Ketua AGUS KARYADI 109 1060 516 544
1 RW 002 105 535 273 262
1 RT 002 22 143 71 72
2 RT 004 41 154 79 75
3 RT 003 21 103 46 57
4 RT 001 21 135 77 58
2 RW 001 4 525 243 282
1 RT 002 3 158 74 84
2 RT 004 1 118 55 63
3 RT 003 0 145 69 76
4 RT 001 0 104 45 59
2 Dusun GRUDO , Ketua MULYONO 139 716 349 367
1 RW 001 122 385 192 193
1 RT 002 36 117 51 66
2 RT 003 46 139 77 62
3 RT 001 40 128 63 65
4 RT 004 0 1 1 0
2 RW 002 11 315 147 168
1 RT 001 1 167 77 90
2 RT 002 10 148 70 78
3 RW 1 6 16 10 6
1 RT 002 5 14 9 5
2 RT 003 1 2 1 1
3 Dusun MOJOREJO , Ketua PARNGADI 4 739 361 378
1 RW 002 0 470 233 237
1 RT 002 0 162 83 79
2 RT 003 0 216 103 113
3 RT 001 0 92 47 45
2 RW 001 4 269 128 141
1 RT 001 3 126 61 65
2 RT 002 1 143 67 76
4 Dusun CUPO , Ketua SUNARYA 6 1463 702 761
1 RW 003 3 517 246 271
1 RT 003 1 201 107 94
2 RT 004 1 125 53 72
3 RT 001 0 74 34 40
4 RT 002 1 115 51 64
2 RW 001 2 446 208 238
1 RT 003 1 123 54 69
2 RT 002 1 96 51 45
3 RT 001 0 138 61 77
4 RT 004 0 89 42 47
3 RW 002 1 497 246 251
1 RT 002 0 101 51 50
2 RT 001 0 113 54 59
3 RT 004 1 151 74 77
4 RT 003 0 132 67 65
4 RW 004 0 3 2 1
1 RT 001 0 3 2 1
5 Dusun BRANGOL , Ketua JUWARI 132 624 308 316
1 RW 001 132 624 308 316
1 RT 003 44 224 108 116
2 RT 001 28 140 72 68
3 RT 002 35 158 76 82
4 RT 004 25 102 52 50
6 Dusun POJOK , Ketua YURIANTO 0 518 268 250
1 RW 001 0 518 268 250
1 RT 003 0 119 61 58
2 RT 001 0 171 89 82
3 RT 002 0 104 49 55
4 RT 004 0 124 69 55
7 Dusun - 0 77 15 62
390 5197 2519 2678

 Aparatur Desa

Back Next

 Sinergi Program

KEMENDES
NGAWI SATU DATA
LAPOR
PPID
JDIH

 Peta Wilayah Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:251
    Kemarin:734
    Total Pengunjung:180.024
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.234.246.109
    Browser:Tidak ditemukan