Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun JL. SURYO 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 Dusun NGRONGGI 110 306 170 136
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 1 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
2 RW 3 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
4 RW 002 106 293 165 128
1 RT 002 22 69 37 32
2 RT 004 41 115 64 51
3 RT 003 21 42 23 19
4 RT 001 22 67 41 26
5 RW 001 4 8 3 5
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 002 3 3 1 2
3 RT 004 0 1 0 1
4 RT 003 1 4 2 2
5 RT 001 0 0 0 0
6 RW 2 0 5 2 3
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
3 RT 2 0 5 2 3
4 RT 3 0 0 0 0
3 Dusun GRUDO 139 362 184 178
1 RW 000 0 0 0 0
1 RT 000 0 0 0 0
2 RW 003 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
3 RW 001 128 324 164 160
1 RT 002 42 105 49 56
2 RT 003 46 120 66 54
3 RT 001 40 99 49 50
4 RT 004 0 0 0 0
4 RW 002 11 38 20 18
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 001 1 4 3 1
3 RT 002 10 34 17 17
5 RW 1 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 1 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 002 0 0 0 0
6 RT 003 0 0 0 0
6 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 Dusun MOJOREJO 6 16 11 5
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 1 0 0 0 0
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RW 000 0 0 0 0
1 RT 000 0 0 0 0
4 RW 003 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
5 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
6 RW 002 1 4 3 1
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 001 1 4 3 1
7 RW 001 5 12 8 4
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 001 3 8 5 3
3 RT 002 2 4 3 1
5 Dusun CUPO 7 14 7 7
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
3 RT 1 0 0 0 0
4 RT 2 0 0 0 0
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 1 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
3 RW 2 0 1 0 1
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
3 RT 4 0 1 0 1
4 RT 3 0 0 0 0
4 RW 003 3 4 3 1
1 RT 000 0 0 0 0
2 RT 003 1 2 1 1
3 RT 004 1 1 1 0
4 RT 001 0 0 0 0
5 RT 002 1 1 1 0
5 RW 001 3 8 3 5
1 RT 003 1 2 1 1
2 RT 002 1 3 1 2
3 RT 001 1 3 1 2
4 RT 004 0 0 0 0
6 RW 002 1 1 1 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 004 1 1 1 0
4 RT 003 0 0 0 0
7 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
6 Dusun BRANGOL 132 303 159 144
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 2 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 006 0 0 0 0
3 RW 001 132 303 159 144
1 RT 003 43 109 56 53
2 RT 001 28 62 34 28
3 RT 002 33 78 40 38
4 RT 004 28 54 29 25
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 Dusun POJOK 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
3 RT 2 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
2 RW 001 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
8 Dusun Asrama Yon Armed 12 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
3 RT 2 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
2 RW 2 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
3 RW 3 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
4 RW 001 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RW 002 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
6 RW 003 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
394 1001 531 470

 Aparatur Desa

Back Next

 Sinergi Program

KEMENDES
NGAWI SATU DATA
LAPOR
PPID
JDIH

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:189
    Kemarin:1.008
    Total Pengunjung:329.269
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.220.251.236
    Browser:Tidak ditemukan