Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 5 0,50% 3 0,30% 2 0,20%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 920 91,91% 478 47,75% 442 44,16%
JUMLAH 927 92,61% 482 48,15% 445 44,46%
BELUM MENGISI 74 7,39% 49 4,90% 25 2,50%
TOTAL 1001 100,00% 531 53,05% 470 46,95%

Diperbarui pada : 13 Agustus 2024

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

KEMENDES
NGAWI SATU DATA
LAPOR
PPID
JDIH

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:268
    Kemarin:491
    Total Pengunjung:494.674
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.83
    Browser:Tidak ditemukan