Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 242 | 24,18% | 122 | 12,19% | 120 | 11,99% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 58 | 5,79% | 35 | 3,50% | 23 | 2,30% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 118 | 11,79% | 65 | 6,49% | 53 | 5,29% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 104 | 10,39% | 55 | 5,49% | 49 | 4,90% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 287 | 28,67% | 175 | 17,48% | 112 | 11,19% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 2 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 1,70% | 6 | 0,60% | 11 | 1,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 80 | 7,99% | 39 | 3,90% | 41 | 4,10% |
9 | STRATA II | 5 | 0,50% | 4 | 0,40% | 1 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 913 | 91,21% | 501 | 50,05% | 412 | 41,16% | |
BELUM MENGISI | 88 | 8,79% | 30 | 3,00% | 58 | 5,79% | |
TOTAL | 1001 | 100,00% | 531 | 53,05% | 470 | 46,95% |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2024