Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 394 | 39,36% | 312 | 31,17% | 82 | 8,19% |
2 | SUAMI | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
3 | ISTRI | 220 | 21,98% | 1 | 0,10% | 219 | 21,88% |
4 | ANAK | 372 | 37,16% | 207 | 20,68% | 165 | 16,48% |
5 | MENANTU | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
7 | ORANGTUA | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 3 | 0,30% | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 6 | 0,60% | 6 | 0,60% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1001 | 100,00% | 531 | 53,05% | 470 | 46,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1001 | 100,00% | 531 | 53,05% | 470 | 46,95% |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2024