Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
2 2 s/d 4 Tahun 13 1,30% 6 0,60% 7 0,70%
3 5 s/d 9 Tahun 55 5,49% 35 3,50% 20 2,00%
4 10 s/d 14 Tahun 62 6,19% 28 2,80% 34 3,40%
5 15 s/d 19 Tahun 70 6,99% 38 3,80% 32 3,20%
6 20 s/d 24 Tahun 82 8,19% 48 4,80% 34 3,40%
7 25 s/d 29 Tahun 55 5,49% 23 2,30% 32 3,20%
8 30 s/d 34 Tahun 78 7,79% 43 4,30% 35 3,50%
9 35 s/d 39 Tahun 58 5,79% 29 2,90% 29 2,90%
10 40 s/d 44 Tahun 91 9,09% 48 4,80% 43 4,30%
11 45 s/d 49 Tahun 88 8,79% 51 5,09% 37 3,70%
12 50 s/d 54 Tahun 69 6,89% 39 3,90% 30 3,00%
13 55 s/d 59 Tahun 62 6,19% 33 3,30% 29 2,90%
14 60 s/d 64 Tahun 60 5,99% 27 2,70% 33 3,30%
15 65 s/d 69 Tahun 49 4,90% 26 2,60% 23 2,30%
16 70 s/d 74 Tahun 54 5,39% 25 2,50% 29 2,90%
17 Di atas 75 Tahun 54 5,39% 32 3,20% 22 2,20%
JUMLAH 1001 100,00% 531 53,05% 470 46,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1001 100,00% 531 53,05% 470 46,95%

Diperbarui pada : 13 Agustus 2024

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

KEMENDES
NGAWI SATU DATA
LAPOR
PPID
JDIH

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:92
    Kemarin:440
    Total Pengunjung:484.928
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.229
    Browser:Mozilla 5.0