Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,10%
2 2 s/d 4 Tahun 20 2,00%
3 5 s/d 9 Tahun 54 5,39%
4 10 s/d 14 Tahun 61 6,09%
5 15 s/d 19 Tahun 76 7,59%
6 20 s/d 24 Tahun 77 7,69%
7 25 s/d 29 Tahun 54 5,39%
8 30 s/d 34 Tahun 79 7,89%
9 35 s/d 39 Tahun 66 6,59%
10 40 s/d 44 Tahun 82 8,19%
11 45 s/d 49 Tahun 88 8,79%
12 50 s/d 54 Tahun 77 7,69%
13 55 s/d 59 Tahun 57 5,69%
14 60 s/d 64 Tahun 59 5,89%
15 65 s/d 69 Tahun 50 5,00%
16 70 s/d 74 Tahun 49 4,90%
17 Di atas 75 Tahun 51 5,09%
JUMLAH 1001 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1001 100,00%

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

KEMENDES
NGAWI SATU DATA
LAPOR
PPID
JDIH

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:374
    Kemarin:1.402
    Total Pengunjung:383.426
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.83
    Browser:Tidak ditemukan