Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
2 2 s/d 4 Tahun 10 1,00% 5 0,50% 5 0,50%
3 5 s/d 9 Tahun 56 5,59% 34 3,40% 22 2,20%
4 10 s/d 14 Tahun 63 6,29% 29 2,90% 34 3,40%
5 15 s/d 19 Tahun 69 6,89% 38 3,80% 31 3,10%
6 20 s/d 24 Tahun 81 8,09% 48 4,80% 33 3,30%
7 25 s/d 29 Tahun 55 5,49% 22 2,20% 33 3,30%
8 30 s/d 34 Tahun 74 7,39% 42 4,20% 32 3,20%
9 35 s/d 39 Tahun 60 5,99% 32 3,20% 28 2,80%
10 40 s/d 44 Tahun 89 8,89% 43 4,30% 46 4,60%
11 45 s/d 49 Tahun 87 8,69% 49 4,90% 38 3,80%
12 50 s/d 54 Tahun 73 7,29% 44 4,40% 29 2,90%
13 55 s/d 59 Tahun 60 5,99% 32 3,20% 28 2,80%
14 60 s/d 64 Tahun 60 5,99% 27 2,70% 33 3,30%
15 65 s/d 69 Tahun 53 5,29% 27 2,70% 26 2,60%
16 70 s/d 74 Tahun 52 5,19% 25 2,50% 27 2,70%
17 Di atas 75 Tahun 58 5,79% 34 3,40% 24 2,40%
JUMLAH 1001 100,00% 531 53,05% 470 46,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1001 100,00% 531 53,05% 470 46,95%

Diperbarui pada : 13 Agustus 2024

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

KEMENDES
NGAWI SATU DATA
LAPOR
PPID
JDIH

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:314
    Kemarin:1.312
    Total Pengunjung:557.885
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.1
    Browser:Mozilla 5.0