Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
2 2 s/d 4 Tahun 12 1,20% 6 0,60% 6 0,60%
3 5 s/d 9 Tahun 56 5,59% 35 3,50% 21 2,10%
4 10 s/d 14 Tahun 62 6,19% 28 2,80% 34 3,40%
5 15 s/d 19 Tahun 70 6,99% 38 3,80% 32 3,20%
6 20 s/d 24 Tahun 82 8,19% 48 4,80% 34 3,40%
7 25 s/d 29 Tahun 54 5,39% 22 2,20% 32 3,20%
8 30 s/d 34 Tahun 78 7,79% 44 4,40% 34 3,40%
9 35 s/d 39 Tahun 58 5,79% 29 2,90% 29 2,90%
10 40 s/d 44 Tahun 90 8,99% 46 4,60% 44 4,40%
11 45 s/d 49 Tahun 88 8,79% 51 5,09% 37 3,70%
12 50 s/d 54 Tahun 69 6,89% 40 4,00% 29 2,90%
13 55 s/d 59 Tahun 63 6,29% 34 3,40% 29 2,90%
14 60 s/d 64 Tahun 58 5,79% 26 2,60% 32 3,20%
15 65 s/d 69 Tahun 51 5,09% 26 2,60% 25 2,50%
16 70 s/d 74 Tahun 52 5,19% 25 2,50% 27 2,70%
17 Di atas 75 Tahun 57 5,69% 33 3,30% 24 2,40%
JUMLAH 1001 100,00% 531 53,05% 470 46,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1001 100,00% 531 53,05% 470 46,95%

Diperbarui pada : 13 Agustus 2024

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

KEMENDES
NGAWI SATU DATA
LAPOR
PPID
JDIH

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:190
    Kemarin:1.645
    Total Pengunjung:510.066
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.163
    Browser:Mozilla 5.0