Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 395 | 39,46% | 212 | 21,18% | 183 | 18,28% |
2 | KAWIN | 557 | 55,64% | 302 | 30,17% | 255 | 25,47% |
3 | CERAI HIDUP | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 24 | 2,40% | 4 | 0,40% | 20 | 2,00% |
JUMLAH | 977 | 97,60% | 519 | 51,85% | 458 | 45,75% | |
BELUM MENGISI | 24 | 2,40% | 12 | 1,20% | 12 | 1,20% | |
TOTAL | 1001 | 100,00% | 531 | 53,05% | 470 | 46,95% |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2024