You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Grudo
Desa Grudo

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA GRUDO KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI KRITIK DAN SARAN BISA DISAMPAIKAN PADA BAGIAN BAWAH POST BERITA

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 187 0,00% 94 0,00% 93 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 85 0,00% 48 0,00% 37 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 145 0,00% 77 0,00% 68 0,00%
4 PENSIUNAN 8 0,00% 6 0,00% 2 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,00% 8 0,00% 16 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,00% 6 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,00% 2 0,00% 6 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 68 0,00% 43 0,00% 25 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 150 0,00% 73 0,00% 77 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 0,00% 9 0,00% 7 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0,00% 12 0,00% 5 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,00% 4 0,00% 5 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,00% 6 0,00% 5 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 0,00% 3 0,00% 2 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 235 0,00% 126 0,00% 109 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 984 0,00% 524 0,00% 460 0,00%
BELUM MENGISI 17 0,00% 7 0,00% 10 0,00%
TOTAL 1001 0,00% 531 0,00% 470 0,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 3.240.658.904,14 Rp 3.240.870.209,00
99.99%
Belanja Desa
Rp 3.279.702.992,00 Rp 3.310.503.809,00
99.07%
Pembiayaan Desa
Rp 96.223.112,14 Rp 115.217.227,08
83.51%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 372.376.000,00 Rp 372.376.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.003.500.000,00 Rp 1.003.500.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 173.677.209,00 Rp 173.677.209,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 713.894.416,00 Rp 717.017.000,00
99.56%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 774.300.000,00 Rp 774.300.000,00
100%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 202.911.279,14 Rp 200.000.000,00
101.46%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.223.865.392,00 Rp 1.247.566.209,00
98.1%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.825.635.600,00 Rp 1.825.635.600,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 54.402.000,00 Rp 54.402.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 21.000.000,00 Rp 24.500.000,00
85.71%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 154.800.000,00 Rp 158.400.000,00
97.73%